| 公司地址、相关服务 | |
|
地址
上海市闵行区吴中路511弄8号楼1503室
电话
微信
|维修:进水快修、低价配件、免费检测、免费清理
|置换、寄售服务,验证
|购买设备会员免费提供支持|
|
|
| Mac iPhone iPad 优质免费售后, 正品保证 | |
|
正品保障,原装苹果,品质无忧。 行货正品,全国联保1年,享受官方保修服务,保修政策与苹果官方同步。 绝无翻新机、返修机,18年老店,诚信经营,值得信赖。 |
|
| 选购苹果产品价格与开票 | |
|
选购苹果产品(货币:人民币RMB),价格实时变动,实时价格结算。 价格均未含税(手表4个点,手机6个点,电脑8个点,开具13%增值税专用发票) |
| iPhone 17 Pro 大陆行货 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| iPhone 17 Pro 屏幕 6.3英寸(双卡双待) |
iPhone 17 Pro Max 屏幕 6.9英寸(双卡双待) |
||||||||
| 256G | 512G | 1TB | 256G | 512G | 1TB | 2TB | |||
| 橘色 | 8980 | 10920 | 12890 | 橘色 | 9980 | 11950 | 13800 | ||
| 银色 | 8980 | 10920 | 12890 | 银色 | 9980 | 11950 | 13880 | ||
| 蓝色 | 8980 | 10880 | 12890 | 蓝色 | 9780 | 11900 | 13850 | ||
|
|
|||||||||
| iPhone 17/Air 大陆行货 | ||||||||
![]() |
||||||||
| iPhone 17 Air 屏幕 6.5英寸(双esim卡双待) |
iPhone 17 屏幕 6.3英寸 (双卡双待) |
|||||||
| 256G | 512G | 1TB | 256G | 512G | ||||
| 黑色 | 7850 | 9750 | 11280 | 黑色 |
5990 |
7760 |
||
| 白色 | 7970 | 9850 | 11280 | 白色 |
5990 |
7860 |
||
| 金色 | 7950 | 9750 | 11150 | 蓝色 |
5990 |
7900 |
||
| 天蓝色 | 7750 |
9500 | 11450 | 紫色 |
5990 |
7900 |
||
| 绿色 | 5910 | 7900 | ||||||
|
|
||||||||
| iPhone 17e 大陆行货 | ||||||||
![]() |
||||||||
| iPhone 17e 屏幕 6.1英寸(sim + esim卡双待) |
||||||||
| 256G | 512G | |||||||
| 黑色 | 4499 | 6499 | ||||||
| 白色 | 4499 | 6499 | ||||||
| 金色 | 4499 | 6499 | ||||||
| 天蓝色 | 4499 | 6499 | ||||||
|
|
||||||||
|
25款 11英寸 iPad Pro M5
|
||||||||
|
无线局域网机型 WiFi | |||||||
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||||
| 深空灰 | 8170 | 9750 | 13070 | 联系客服 | ||||
| 银色 | 8170 | 9800 | 13070 | 联系客服 | ||||
|
||||||||
| 无线局域网+蜂窝网络机型 | ||||||||
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||||
| 深空灰 | 9820 | 11670 | 14670 | 联系客服 | ||||
| 银色 | 9820 | 11670 | 14670 | 联系客服 | ||||
|
25款 13英寸 iPad Pro 13寸 M5
|
||||||||
|
无线局域网机型 WiFi | |||||||
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||||
| 深空灰 | 10720 | 12050 | 14820 | 联系客服 | ||||
| 银色 | 10720 | 12050 | 14820 | 联系客服 | ||||
|
||||||||
| 无线局域网+蜂窝网络机 | ||||||||
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |||||
| 深空灰 | 11720 | 13770 | 16750 | 联系客服 | ||||
| 银色 | 11720 | 13770 | 16750 | 联系客服 | ||||
|
26款 11英寸 iPad Air M4
|
||||||||
|
无线局域网机型 WiFi | |||||||
| 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |||||
| 蓝色 | 3620 | 4020 | 5250 | 联系客服 | ||||
| 紫色 | 3620 | 4020 | 5200 | 联系客服 | ||||
| 星光色 | 3620 | 4020 | 5200 | 联系客服 | ||||
| 深空灰色 | 3620 | 4020 | 5200 | 联系客服 | ||||
|
||||||||
| 无线局域网+蜂窝网络机型 | ||||||||
| 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |||||
| 蓝色 | 3920 | 4670 | 6770 | 联系客服 | ||||
| 紫色 | 3920 | 4670 | 6770 | 联系客服 | ||||
| 星光色 | 3920 | 4670 | 6770 | 联系客服 | ||||
| 深空灰色 | 3920 | 4670 | 6770 | 联系客服 | ||||
|
26款 13英寸 iPad Air M4
|
||||||||
|
无线局域网机型 WiFi | |||||||
| 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |||||
| 蓝色 | 5220 | 5550 | 7170 | 联系客服 | ||||
| 紫色 | 5070 | 5450 | 7120 | 联系客服 | ||||
| 星光色 | 5070 | 5450 | 7170 | 联系客服 | ||||
| 深空灰色 | 5070 | 5470 | 7170 | 联系客服 | ||||
|
||||||||
| 无线局域网+蜂窝网络机 | ||||||||
| 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |||||
| 蓝色 | 5470 | 6920 | 8650 | 联系客服 | ||||
| 紫色 | 5470 | 6820 | 8650 | 联系客服 | ||||
| 星光色 | 5470 | 6830 | 8650 | 联系客服 | ||||
| 深空灰色 | 5470 | 6870 | 8650 | 联系客服 | ||||
|
24款 iPad Mini 6 8.3英寸 第7代
|
||||||||
|
无线局域网机型 WiFi | |||||||
| 128GB | 256GB | 512GB | ||||||
| 深空灰 | 3750 | 4250 | 6070 | |||||
| 星光色 | 3750 | 4250 | 6070 | |||||
| 紫色 | 3750 | 4250 | 6070 | |||||
| 粉色 | 3750 | 4250 | 6070 | |||||
| 无线局域网+蜂窝网络机型 WiFi+蜂窝插卡 | ||||||||
| 128GB | 256GB | 512GB | ||||||
| 深空灰 | 3820 | 4450 | 6170 | |||||
| 星光色 | 3820 | 4470 | 6150 | |||||
| 紫色 | 3820 | 4470 | 6150 | |||||
| 粉色 | 3820 | 4470 | 6150 | |||||
|
25款 iPad 11 英寸 A16
|
||||||||
|
无线局域网机型 WiFi | |||||||
| 128GB | 256GB | 512GB | ||||||
| 蓝色 | 2700 | 2950 | 4650 | |||||
| 粉色 | 2700 | 2950 | 4570 | |||||
| 银色 | 2750 | 2950 | 4420 | |||||
| 黄色 | 2750 | 2950 | 4650 | |||||
|
||||||||
|
无线局域网+蜂窝网络机型 WiFi+蜂窝插卡 | |||||||
| 128GB | 256GB | 512GB | ||||||
| 蓝色 | 3680 | 4320 | 5320 | |||||
| 粉色 | 3680 | 4320 | 5250 | |||||
| 银色 | 3680 | 4320 | 5250 | |||||
| 黄色 | 3680 | 4320 | 5250 | |||||
| 欢迎光临 麦克雷 Mavom.cn (http://www.mavom.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |